"la gastronomia"
Molino Marco - LA GASTRONOMIA settore Horeca e GDO
"la gastronomia"
Molino Marco - LA GASTRONOMIA settore Horeca e GDO
Molino Marco - LA GASTRONOMIA settore Horeca e GDO
antipasti e salse
| Stagionalità | Cod. | Articolo | Pezzatura |
|---|---|---|---|
| 9561S | Maionese | Peso variabile | |
| 9562S | Salsa tonnata | Peso variabile | |
| 9493 | Salsa rosa | Peso variabile | |
| 9438 | Salsa verde | 1 KG | |
| CONT | La contadina (salsa tonnata con cipolline) | Peso variabile | |
| 9532 | Insalata russa | 2KG | |
| INSA | Insalata russa | 1KG | |
| 9017 | Insalata russa con tonno | 2KG | |
| 9543 | Insalata capricciosa | 2KG | |
| CAP | Insalata capricciosa | 1KG | |
| 9697 | Cocktail di gamberi | 2KG | |
| 9497 | Acciughe in salsa verde | 1KG | |
| 9517 | Lingua in salsa verde | 1KG | |
| 9892 | Vitello tonnato | Peso variabile | |
| 9522 | Insalata di nervetti | 1KG | |
| 9563 | Antipasto contadino | Peso variabile | |
| 9507 | Pesciolini in carpione | 1KG | |
| 9555 | Insalata di polpo | Peso variabile | |
| 9614S | Insalata di polpo e patate | 1KG | |
| 9525 | Insalata di mare | Peso variabile | |
| KG41 | Salsa ai formaggi | Peso variabile |
STAGIONALITÀ REFERENZA
TUTTO L'ANNO
PRIMAVERA / ESTATE
AUTUNNO / INVERNO
NOVITÀ
primi
| Stagionalità | Cod. | Articolo | Pezzatura |
|---|---|---|---|
| 9138 | Insalata di riso | 2KG | |
| KG47 | Fusilli pomodoro, tonno, olive e arachidi | 1KG | |
| KG022 | Insalata di farro con verdure saltate | 1KG | |
| KG020 | Riso venere gamberi e zucchine | 1KG | |
| KG015 | Riso cantonese | 1KG | |
| 9754 | Paella alla Valenciana | Peso variabile | |
| KG016 | Risotto speck, mela e stracchino | 1KG | |
| KG014 | Risotto agli asparagi | 1KG | |
| KG0012 | Risotto ortiche e stracchino | 1KG | |
| KG0013 | Risotto prosecco e limone | 1KG | |
| KG031 | Risotto allo zafferano | 1KG | |
| KG48 | Risotto alla pescatora | 1KG | |
| KG004 | Paniscia | 1KG | |
| 9809 | Gnocchi alla romana | Peso variabile | |
| KG024 | Ravioli di magro pomodoro e basilico | 1KG | |
| KG018 | Gnocchetti sardi pomodoro, melanzane e menta | 1KG | |
| KG49 | Spaghetti alla Carbonara | 1KG | |
| KG035 | Conchiglie al ragu' | 1KG | |
| KG033 | Trofie al pesto | 1KG | |
| KG40 | Orecchiette zucchine e bacon | 1KG | |
| KG50 | Fregula zafferano, Gamberi e zucchine | 1KG | |
| ARRA | Penne all' arrabbiata | 1KG | |
| KG006 | Lasagne alla bolognese | Peso variabile | |
| KG034 | Lasagne al pesto | Peso variabile | |
| 9552 | Lasagne scamorza, zucchine e speck | Peso variabile | |
| 9660 | Cannelloni ripieni (Carne o ricotta e spinaci) | Peso variabile | |
| KG005 | Crespelle al prosciutto | Peso variabile | |
| KG0009 | Spaghetti alla pescatora | 1KG | |
| KG41 | Spaghetti in bianco con cozze e vongole | 1KG | |
| KG42 | Mezzo pacchero ai gamberi | 1KG | |
| KG023 | Mezzo pacchero cacio e pepe | 1KG |
STAGIONALITÀ REFERENZA
TUTTO L'ANNO
PRIMAVERA / ESTATE
AUTUNNO / INVERNO
NOVITÀ
secondi
| Stagionalità | Cod. | Articolo | Pezzatura |
|---|---|---|---|
| KG012 | Parmigiana di melanzane | Peso variabile | |
| KG010 | Scaloppine al limone | Peso variabile | |
| KG011 | Milanese di tacchino | Peso variabile | |
| 9404S | Cotoletta di pollo | Peso variabile | |
| KGPS001 | Polpette al sugo | Peso variabile | |
| KG006 | Bocconcini di pollo al curry | Peso variabile | |
| SCAL | Scaloppine alla pizzaiola | Peso variabile | |
| POLFE | Petto di pollo ai ferri | Peso variabile | |
| KG0034 | Insalata di pollo estiva | Peso variabile | |
| KGPOLP | Polpettone come una volta | Peso variabile | |
| KG03 | Tagliata di pollo | Peso variabile | |
| KG20 | Saltimbocca | Peso variabile | |
| GATE | Sformato di patate e prosciutto | Peso variabile | |
| 9026 | Trippa | 500GR | |
| 15440 | Girello di vitello intero | Peso variabile | |
| 9440 | Roast beef intero | Peso variabile | |
| KGZ001 | Zuppa di pesce | Peso variabile | |
| 9882 | Merluzzo alla livornese | Peso variabile | |
| ORA | Filetto di orata al forno | Peso variabile | |
| BRANZ | Filetto di branzino con patate alla curcuma e carciofi | Peso variabile | |
| 9657 | Frittatine miste | Peso variabile | |
| KG42 | Flan di spinaci | Peso variabile | |
| KG43 | Flan porri e pancetta | Peso variabile | |
| 9595 | Verdure miste ripiene carne | Peso variabile | |
| 9588 | Zucchine ripiene carne | Peso variabile | |
| 9716 | Peperoni ripieni carne | Peso variabile | |
| KG013 | Verdure miste griglia | 1KG | |
| 9584 | Melanzane alla griglia | Peso variabile | |
| 9889 | Peperoni alla griglia | Peso variabile | |
| 9890 | Zucchine alla griglia | Peso variabile | |
| 9513 | Spinaci lessi | Peso variabile | |
| 9069 | Erbette lesse | Peso variabile | |
| 9880 | Tris di verdure lesse | Peso variabile | |
| TAO1 | Taccole lesse | Peso variabile | |
| KG14 | Patate al forno | Peso variabile | |
| 9556 | Cipolle borettane alla griglia | Peso variabile | |
| PR | Purè | Peso variabile | |
| 9823 | Polenta | Peso variabile |
STAGIONALITÀ REFERENZA
TUTTO L'ANNO
PRIMAVERA / ESTATE
AUTUNNO / INVERNO
NOVITÀ
i fritti
| Stagionalità | Cod. | Articolo | Pezzatura |
|---|---|---|---|
| 9014 | Merluzzo infarinato | Peso variabile | |
| 9666 | Merluzzo fritto in pastella | Peso variabile | |
| 9665 | Filetti di platessa fritta | Peso variabile | |
| 9001 | Pesciolini fritti | Peso variabile | |
| 9528 | Spiedini di code di gambero | Peso variabile | |
| CIU01 | Ciuffi di calamari | Peso variabile | |
| FRICIU | Fritto misto ciuffi e gamberi | Peso variabile | |
| 9774 | Sarde fritte | Peso variabile | |
| 9586 | Polpette di tonno | Peso variabile | |
| 9142 | Hamburger vegetali | Peso variabile | |
| PEP | Pepite vegetariane | Peso variabile | |
| HAMM | Hamburger di merluzzo | Peso variabile | |
| 9986 | Verdure in pastella | Peso variabile | |
| 9824 | Fagottino di zucchina | Peso variabile | |
| 9822 | Fagottino di melanzana | Peso variabile | |
| 9730 | Fagottino di asparagi | Peso variabile | |
| 9534 | Crocchette di patate | Peso variabile | |
| CROC | Crocchette di patate alla napoletana | Peso variabile | |
| 9587 | Crocchette di carne | Peso variabile | |
| 9320 | Arancini di riso | Peso variabile | |
| 9349 | Olive all'ascolana | Peso variabile | |
| 9884 | Mozzarella in carrozza | Peso variabile | |
| 9576 | Valdostane prosciutto e formaggio (da cuocere) | Peso variabile | |
| 9689 | Fritto dolce (semolino) | Peso variabile | |
| 9807 | Fritto dolce misto (semolino, mela, ananas e amaretti) | Peso variabile |